<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sexxxethera &#187; Estudo</title>
	<atom:link href="http://www.sexxxethera.com.br/tag/estudo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sexxxethera.com.br</link>
	<description>Humor, curiosidades, dicas e sugestões do mundo xXx</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Atividades sexuais</title>
		<link>http://www.sexxxethera.com.br/genericos/atividades-sexuais/</link>
		<comments>http://www.sexxxethera.com.br/genericos/atividades-sexuais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 19:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genéricos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexxxethera.com.br/?p=7166</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Sexxxethera de pesquisa é 100% confiável&#8230; Aeauheauheauhea!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7167  aligncenter" title="atividades-sexuais" src="http://www.sexxxethera.com.br/wp-content/uploads/2010/09/atividades-sexuais.jpg" alt="" width="500" height="1563" /></p>
<p style="text-align: center;">O Instituto Sexxxethera de pesquisa é 100% confiável&#8230; Aeauheauheauhea!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexxxethera.com.br/genericos/atividades-sexuais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais uma medição do tempo da transa</title>
		<link>http://www.sexxxethera.com.br/comportamento/mais-uma-medicao-do-tempo-da-transa/</link>
		<comments>http://www.sexxxethera.com.br/comportamento/mais-uma-medicao-do-tempo-da-transa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexxxethera.com.br/?p=4136</guid>
		<description><![CDATA[Ha algum tempo postamos aqui o tempo médio de duração de uma boa transa, segundo uma pesquisa, e até fizemos uma enquete. A média de 15 minutos foi a mais escolhida. Um novo estudo foi feito e os pesquisadores revelaram que a quantidade de tempo ideal para a relação sexual varia de 3 a 13 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4137  aligncenter" title="relogio_biologico" src="http://www.sexxxethera.com.br/wp-content/uploads/2009/11/626_540.jpg" alt="" width="480" height="480" /></p>
<p>Ha algum tempo <a href="http://www.sexxxethera.com.br/curiosidades/15-minutos-e-o-suficiente/" target="_blank">postamos aqui o tempo médio</a> de duração de uma boa transa, segundo uma pesquisa, e até fizemos uma enquete. A média de 15 minutos foi a mais escolhida.</p>
<p>Um novo estudo foi feito e os pesquisadores revelaram que a quantidade de tempo ideal para a relação sexual varia de 3 a 13 minutos, sem contar as preliminares.</p>
<p>Essa é a última palavra dada por uma equipe de 34 terapeutas sexuais, membros da Sociedade para a Terapia Sexual dos Estados Unidos e Canadá. Enquanto alguns esquivaram-se da resposta dizendo que o tempo ideal é determinado por cada casal, a maioria esteve de acordo em que dura em média entre três e treze minutos.</p>
<p><span id="more-4136"></span>O ato sexual que dura um ou dois minutos foi considerado &#8220;muito curto&#8221; pelos terapeutas sexuais.</p>
<p>O resultado do estudo vai na contramão da crença popular, a noção de que a resistência é a chave para uma melhor vida sexual.</p>
<p>O autor principal do estudo Eric Corta, professor associado de psicologia no Behrend College disse que o propósito do estudo era o de aliviar a pressão das mentes daqueles que crêem que &#8220;quanto mais&#8230; melhor&#8221; e de que se você realmente deseja satisfazer o seu parceiro, deve durar para sempre.</p>
<p>Uma pesquisa anterior publicada no Journal of Sexual Medicine concluiu que o tempo médio do coito era de 7.3 minutos. Isto foi baseado em um estudo de quatro semanas incluindo 1.500 casais em 2005, no qual as mulheres que participaram estiveram armadas com cronômetros.</p>
<p>Marianne Brandon, psicóloga clínica e diretora da Wellminds Wellbodies, disse que é difícil para os homens conseguirem que a relação dure mais que 13 minutos.</p>
<p>- &#8220;Há tantos mitos em nossa cultura a respeito do que outras pessoas estão fazendo sexualmente. A maioria das vidas sexuais das demais pessoas não são tão emocionantes como se pensa que são&#8221;.</p>
<p>Portanto, a maioria dos homens que se gabam dizendo que transam por horas ou mulheres enchem a boca pra falar de seus homens potentes, podem estar mentindo muito!</p>
<p><strong>Via <a href="http://personals.aol.com/articles/2009/09/22/the-ideal-amount-of-time-for-sex-is/" target="_blank">AOL Personals</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexxxethera.com.br/comportamento/mais-uma-medicao-do-tempo-da-transa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seus problemas com soluços acabaram!</title>
		<link>http://www.sexxxethera.com.br/bizarro/seus-problemas-com-solucos-acabaram/</link>
		<comments>http://www.sexxxethera.com.br/bizarro/seus-problemas-com-solucos-acabaram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Pelo Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexxxethera.com.br/?p=4102</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo publicado em 1988, afirma que uma massagem retal é muito mais eficiente do que tomar um copo d&#8217;água para curar soluços persistentes. Talvez este tratamento seja mais rápido e com menos efeitos colaterais do que os fortes antiespasmódicos indicados para o tratamento tradicional para este problema. O estudo ganhou o prêmio Ig Nobel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4103  aligncenter" title="reto" src="http://www.sexxxethera.com.br/wp-content/uploads/2009/11/reto.jpg" alt="" width="456" height="304" /></p>
<p><strong><em>Um estudo publicado em 1988, afirma que uma massagem retal é muito mais eficiente do que tomar um copo d&#8217;água para curar soluços persistentes. Talvez este tratamento seja mais rápido e com menos efeitos colaterais do que os fortes antiespasmódicos indicados para o tratamento tradicional para este problema. O estudo </em></strong><em><span id="fullpost"><strong>ganhou o prêmio Ig Nobel de medicina em 2006.</strong></span></em></p>
<p>Fio terra? Alguém?</p>
<p><strong>Via <a href="http://www.improbable.com" target="_blank">Improbable.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexxxethera.com.br/bizarro/seus-problemas-com-solucos-acabaram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexo não é prioridade masculina, diz estudo</title>
		<link>http://www.sexxxethera.com.br/opiniao/sexo-nao-e-prioridade-masculina-diz-estudo/</link>
		<comments>http://www.sexxxethera.com.br/opiniao/sexo-nao-e-prioridade-masculina-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 01:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Papo de Homem]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Pelo Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexxxethera.com.br/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Homens que dizem que valorizam mais o relacionamento do que sexo, agora tem embasamento para afirmar seu pensamento. Quase 28 mil homens aleatoriamente selecionados, entre 20 e 75 anos da Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, México e Brasil, responderam uma pesquisa padrão por telefone sobre suas atitudes em relação a vida e sexo. Os resultados, publicados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Homens que dizem que valorizam mais o relacionamento do que sexo, agora tem embasamento para afirmar seu pensamento. Quase 28 mil homens aleatoriamente selecionados, entre 20 e 75 anos da Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, México e Brasil, responderam uma pesquisa padrão por telefone sobre suas atitudes em relação a vida e sexo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1393" title="man-woman-kiss" src="http://www.sexxxethera.com.br/wp-content/uploads/2009/04/man-woman-kiss.jpg" alt="" width="270" height="270" /></p>
<p><span id="more-1392"></span></p>
<p>Os resultados, publicados no Jornal da Medicina Sexual, mostrou que os homens em sua maioria, preferiram ser homens honrados e ser respeitados por amigos do que ter sucesso com mulheres para mostrar masculinidade.</p>
<p>Quando perguntados sobre qualidade de vida, um terço respondeu que estar saudável era mais importante fator, seguido por ter uma família harmoniosa (26 por cento) e ter um bom relacionamento com sua parceira ou esposa (19 por cento).</p>
<p>Somente dois por cento dos entrevistados colocaram ter uma vida sexual satisfatória como prioridade principal em suas vidas.</p>
<p><strong>Fonte: News.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexxxethera.com.br/opiniao/sexo-nao-e-prioridade-masculina-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulheres preferem internet a sexo</title>
		<link>http://www.sexxxethera.com.br/estudo/mulheres-preferem-internet-a-sexo/</link>
		<comments>http://www.sexxxethera.com.br/estudo/mulheres-preferem-internet-a-sexo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 01:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexxxethera.com.br/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa encomendada pela Intel revela que as mulheres preferem internet a sexo. Na resposta à pergunta, “Internet ou duas semanas sem sexo?” metade das mulheres entrevistadas não hesitaram. É preferível duas semanas sem sexo do que perder o acesso à internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa encomendada pela Intel revela que as mulheres preferem internet a sexo. Na resposta à pergunta, “Internet ou duas semanas sem sexo?” metade das mulheres entrevistadas não hesitaram. É preferível duas semanas sem sexo do que perder o acesso à internet.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-122 alignnone" title="sexomulherjpg" src="http://www.sexxxethera.com.br/wp-content/uploads/2009/03/sexomulherjpg.jpg" alt="sexomulherjpg" width="400" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p><span id="more-120"></span></p>
<p>Cerca de 46% das mulheres entrevistadas responderam que preferem passar duas semanas sem sexo a perder o seu acesso à internet. Apenas 30% dos homens admitiram a hipótese de passar duas semanas sem sexo a fim de manter o acesso à internet. A pesquisa faz parte de um estudo sobre o impacto da Internet na economia dos EUA, revela o DailyTech.</p>
<p>É verdade que cada vez mais o acesso a internet ficou mais fácil. Hoje eu consigo acessar o Youporn do meu próprio smartphone se assim desejar. O vício pela internet é tão grande, que diversos estudos e pesquisas já foram feitas sobre o assunto.</p>
<p>De acordo com o editorial de Jerald Block, psiquiatra da Universidade de Ciências e Saúde Oregon, em Portland, publicado na edição de março de uma revista especializada, os &#8220;viciados&#8221; podem perder a noção do tempo e chegam a esquecer de comer e dormir. O isolamento social também é outro sintoma apontado.</p>
<p>Mas e você? Prefere ficar sem sexo por duas semanas para poder estar online?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.siteg.com.br/?id=103092" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://www.siteg.com.br/banners/1.gif" border="1" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexxxethera.com.br/estudo/mulheres-preferem-internet-a-sexo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

