<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sexxxethera &#187; Pesquisa</title>
	<atom:link href="http://www.sexxxethera.com.br/tag/pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sexxxethera.com.br</link>
	<description>Humor, curiosidades, dicas e sugestões do mundo xXx</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quer mais parceiras sexuais? Compre um Iphone!</title>
		<link>http://www.sexxxethera.com.br/noticia/quer-mais-parceiras-sexuais-compre-um-iphone/</link>
		<comments>http://www.sexxxethera.com.br/noticia/quer-mais-parceiras-sexuais-compre-um-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 19:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pelo Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexxxethera.com.br/?p=6670</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa realizada por um dos maiores sites de encontros dos Estados Unidos revelou que os donos do iPhone tem mais chances de ter relações sexuais do que a média de usuários dos smartphones BlackBerry ou com sistema operacional Android. O site OkCupid, que é uma rede social que proporciona encontros e namoros, reuniu estatísticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-6671  aligncenter" title="parceiras" src="http://www.sexxxethera.com.br/wp-content/uploads/2010/08/parceiras.jpg" alt="" width="292" height="313" /></p>
<p>Uma pesquisa realizada por um dos maiores sites de encontros dos Estados Unidos revelou que os donos do iPhone tem mais chances de ter relações sexuais do que a média de usuários dos smartphones BlackBerry ou com sistema operacional Android.</p>
<p>O site OkCupid, que é uma rede social que proporciona encontros e namoros, reuniu estatísticas dos seus usuários, revelando que mulheres na faixa dos 30 anos que possuem um iPhone tem duas vezes mais parceiros sexuais do que os usuários do sistema Android e 25% mais do que as donas de um BlackBerry. Homens com média de 30 anos que têm o smartphone da Apple também tiveram mais parceiras do que os que possuem os outros aparelhos.</p>
<p>Leia o restante da matéria no <a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/08/pesquisa-afirma-que-usuarios-do-iphone-tem-mais-parceiros-sexuais.html" target="_blank"><strong>G1</strong></a>.</p>
<p>Será que funciona mesmo? Hmm&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexxxethera.com.br/noticia/quer-mais-parceiras-sexuais-compre-um-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loiras são mais guerreiras</title>
		<link>http://www.sexxxethera.com.br/noticia/loiras-sao-mais-guerreiras/</link>
		<comments>http://www.sexxxethera.com.br/noticia/loiras-sao-mais-guerreiras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pelo Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexxxethera.com.br/?p=4835</guid>
		<description><![CDATA[O autor de um estudo da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, sobre agressividade e confiança, afirmou que mulheres loiras têm uma atitude mais &#8220;guerreira e determinada&#8221; diante da vida, segundo uma reportagem do jornal britânico The Sunday Times. A pesquisa, que envolveu 156 estudantes da universidade, descobriu ainda que, embora as loiras tenham mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4836  aligncenter" title="guerreira" src="http://www.sexxxethera.com.br/wp-content/uploads/2010/01/guerreira.jpg" alt="" width="468" height="491" /></p>
<p>O autor de um estudo da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, sobre agressividade e confiança, afirmou que mulheres loiras têm uma atitude mais &#8220;guerreira e determinada&#8221; diante da vida, segundo uma reportagem do jornal britânico The Sunday Times.</p>
<p>A pesquisa, que envolveu 156 estudantes da universidade, descobriu ainda que, embora as loiras tenham mais disposição para defender vigorosamente os próprios interesses, elas são menos inclinadas a chegar às vias de fato do que morenas e ruivas.</p>
<p>Leia o <a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/2010/01/100117_lourasguerreirasebc.shtml" target="_blank">restante da matéria</a>.</p>
<p> </p>
<p>Por algum motivo eu sempre achei que as loiras se destacam mais mesmo. O que você acha?</p>
<p><strong>Via BBC Brasil</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexxxethera.com.br/noticia/loiras-sao-mais-guerreiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roncar emagrece!</title>
		<link>http://www.sexxxethera.com.br/curiosidades/roncar-emagrece/</link>
		<comments>http://www.sexxxethera.com.br/curiosidades/roncar-emagrece/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexxxethera.com.br/?p=3948</guid>
		<description><![CDATA[Roncar incomoda e muito. É só perguntar às mulheres casadas com &#8220;homens-buzinas&#8221; se elas conseguem sonhar à noite. Mas, como toda moeda que tem dois lados, cientistas descobriram que roncar ajuda a queimar calorias. É sério mesmo. Para aqueles que passam a noite inteira roncando, são 2 mil calorias perdidas, todos os dias (mais do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3949  aligncenter" title="ronco2" src="http://www.sexxxethera.com.br/wp-content/uploads/2009/11/ronco2.jpg" alt="" width="444" height="500" /></p>
<p>Roncar incomoda e muito. É só perguntar às mulheres casadas com &#8220;homens-buzinas&#8221; se elas conseguem sonhar à noite. Mas, como toda moeda que tem dois lados, cientistas descobriram que roncar ajuda a queimar calorias. É sério mesmo. Para aqueles que passam a noite inteira roncando, são 2 mil calorias perdidas, todos os dias (mais do que perdemos normalmente durante o sono).</p>
<p>Segundo o estudo, feito por cientistas da Universidade da Califórnia, o cérebro faz uma força e tanto para manter a atividade física enquanto você dorme. O resultado: um regiminho noturno.</p>
<p><strong>Via Superinteressante</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexxxethera.com.br/curiosidades/roncar-emagrece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afrodisíaco que nada, o bom mesmo é melancia!</title>
		<link>http://www.sexxxethera.com.br/curiosidades/afrodisiaco-que-nada-o-bom-mesmo-e-melancia/</link>
		<comments>http://www.sexxxethera.com.br/curiosidades/afrodisiaco-que-nada-o-bom-mesmo-e-melancia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexxxethera.com.br/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[Voltar à ativa ficou mais barato (entre 10 e 20 reais, dependendo do supermercado). Cientistas da Vegetable and Fruit Improvement Center, no Texas, descobriram que a melancia pode ter o mesmo efeito do Viagra no corpo humano: ela dilata as veias e aumenta a libido. Os nutrientes presentes na fruta são bioativos. Isso significa que são [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3890  aligncenter" title="melancia-sexo" src="http://www.sexxxethera.com.br/wp-content/uploads/2009/11/melancia-sexo.jpg" alt="" width="350" height="289" /></p>
<p>Voltar à ativa ficou mais barato (entre 10 e 20 reais, dependendo do supermercado). Cientistas da <a title="melancia" href="http://vfic.tamu.edu/" target="_blank">Vegetable and Fruit Improvement Center</a>, no Texas, descobriram que a melancia pode ter o mesmo efeito do Viagra no corpo humano: ela dilata as veias e aumenta a libido.</p>
<p>Os nutrientes presentes na fruta são bioativos. Isso significa que são capazes de interagir com o corpo e estimular reações saudáveis. Entre eles, os mais importantes são o licopeno (que dá a cor avermelhada aos alimentos), beta caroteno (antioxidante) e a citrulina (aminoácido que relaxa as veias sanguíneas, assim como o remédio).</p>
<p>Quando a melancia é ingerida, a citrulina é convertida em arginina por meio de enzimas. A arginina ajuda o coração, o sistema imunológico e já provou ser útil também para as pessoas que sofrem de obesidade mórbida. Dentro do corpo, ela acelera a produção de óxido nítrico, relaxando as veias e deixando o sangue correr solto.</p>
<p>“A lista de benefícios da fruta cresce a cada instante”, disse um dos cientistas. Aparentemente não só a lista&#8230; <img class="alignnone size-full wp-image-3442" title="gotgot" src="http://www.sexxxethera.com.br/wp-content/uploads/2009/05/gotgot.gif" alt="" width="19" height="19" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexxxethera.com.br/curiosidades/afrodisiaco-que-nada-o-bom-mesmo-e-melancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa revela que britânicos preferem jogar video game a transar na cama</title>
		<link>http://www.sexxxethera.com.br/comportamento/pesquisa-revela-que-britanicos-preferem-jogar-video-game-a-transar-na-cama/</link>
		<comments>http://www.sexxxethera.com.br/comportamento/pesquisa-revela-que-britanicos-preferem-jogar-video-game-a-transar-na-cama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Preferência]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexxxethera.com.br/?p=3763</guid>
		<description><![CDATA[Ok, sério, O QUE HÁ DE ERRADO COM AS PESSOAS!? Primeiro há muitas mulheres que preferem celular a chocolate, álcool e SEXO. Depois, temos também as mulheres que preferem internet a sexo. Temos também homens que dizem que sexo não é prioridade masculina e namorados que não querem tanto sexo. A novidade agora é uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3764  aligncenter" title="casal-sexo-game" src="http://www.sexxxethera.com.br/wp-content/uploads/2009/11/casal-sexo-game.jpg" alt="" width="550" height="360" /></p>
<p>Ok, sério, O QUE HÁ DE ERRADO COM AS PESSOAS!? Primeiro há muitas <a title="Link permanente para Mulheres preferem celular a chocolate, álcool e SEXO, diz estudo" rel="bookmark" href="../estudo/celular-e-mais-indispensavel-do-que-chocolate-alcool-e-sexo/">mulheres que preferem celular a chocolate, álcool e SEXO</a>. Depois, temos também as <a title="Link permanente para Mulheres preferem internet a sexo" rel="bookmark" href="../estudo/mulheres-preferem-internet-a-sexo/">mulheres que preferem internet a sexo</a>. Temos também homens que dizem que <a title="Link permanente para Sexo não é prioridade masculina, diz estudo" rel="bookmark" href="../opiniao/sexo-nao-e-prioridade-masculina-diz-estudo/">sexo não é prioridade masculina</a> e <a href="http://www.sexxxethera.com.br/comportamento/namorados-que-nao-querem-mais-tanto-sexo/" target="_blank">namorados que não querem tanto sexo</a>.</p>
<p>A novidade agora é uma pesquisa que foi encomendada por um site de comparação de preços e teve como resultado um dado muito preocupante, pelo menos para as britânicas. Dos 1130 homens entrevistados, 32% deles afirmaram preferir jogar algum game do que passar uma noite de amor com suas parceiras. Os motivos principais pela preferência seria a “dificuldade de satisfazê-las” e por eles não acharem “tão divertido”.</p>
<p>Para piorar ainda mais a situação, quando questionado se o jogo em questão fosse um lançamento, a proporção daqueles que escolheriam o videogame chegou a 72%.</p>
<p>Então eu pergunto, O QUE ESTÁ ACONTECENDO!?</p>
<p>Isso até me lembrou aqueles nerds que <a href="http://www.sexxxethera.com.br/bizarro/responda-rapido-prefere-ver-strippers-ou-jogar-no-pc/" target="_blank">preferiram não desgudar do pc a ver strippers do seu lado</a>.</p>
<p><strong>Via <a href="http://www.computerandvideogames.com/article.php?id=212365" target="_blank">CVG</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexxxethera.com.br/comportamento/pesquisa-revela-que-britanicos-preferem-jogar-video-game-a-transar-na-cama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

